
Bouwjaar | 1971 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 82 m² |
EPC waarde | 232 kWh/m² |
Vrij op | 31/10/2020 |
Aantal garages | 1 |
Prijs | € 645 |
Maandelijks | € 30 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming; gemeenschappelijk (caloriemeters) |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Garage |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Berging | aansluiting wasmachine | |
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Inkomhal |