
Bouwjaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Woonoppervlakte | 101 m² |
Verdieping | 1 |
EPC waarde | 187 kWh/m² |
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Prijs | € 645 |
Grondplan | |
EPC certificaat.pdf |
Verwarming | Aardgas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Berging | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Wasruimte | ||
Wc2 | ||
Inkomhal |
Badkamer 1 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc1 | ||
Nachthal | ||
Kantoor |