
Bouwjaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Woonoppervlakte | 141 m² |
Verdieping | 2 |
EPC waarde | 78 kWh/m² |
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal garages | 1 |
Prijs | € 960 |
Maandelijks | € 80 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Garage | ||
Kelder |
Wc2 | ||
Douche | ||
Douche |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Badkamer 2 | Ingericht | |
Berging | ||
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Inkomhal |