
Bouwjaar | 1986 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 44 m² |
Verdieping | 1 |
EPC waarde | 343 kWh/m² |
Vrij op | 01/08/2022 |
Instapklaar | ja |
Prijs | € 510 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele centrale verwarming |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Wc1 |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Slaapkamer 1 |