
Bouwjaar | 1993 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 5 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 144 kWh/m² |
Vrij op | 01/08/2022 |
Aantal garages | 1 |
Prijs | € 1.100 |
Maandelijks | € 75 |
EPC certificaat.pdf | |
fplan1.bmp |
Verwarming | Aardgas |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Garage | ||
Kelder |
Badkamer 1 | ||
Keuken 1 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wasruimte |