
Bouwjaar | 2001 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 89 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven, Elektriciteit werd in 2019 volledig in orde gebracht |
Optionele informatie | Elektriciteit werd in 2019 volledig in orde gebracht |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 204 kWh/m² |
Vrij op | bij akte na betaling |
Instapklaar | ja |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
Grondplan | |
EPC.pdf | |
verslag_elektrische_keuring.pdf |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |