
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1481 m² |
Woonoppervlakte | 75 m² |
Verdieping | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 213 kWh/m² |
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal garages | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Ja | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | € 175.000 |
Ki | € 850 |
EPC.pdf | |
Grondplan.pdf | |
Kadastraal percelenplan.pdf | |
Stedenbouwkundige inlichtingen.pdf | |
Vastgoedinfo.pdf | |
Bodemattest.pdf |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Kelder |
Garage |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Eetkamer | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Balkon | ||
Dienstenhal |