
Bouwjaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 109 m˛ |
Verdieping | 2 |
Dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
K-peil | K 30 |
E-peil | 43 |
EPC waarde | 43 kWh/m˛ |
Vrij op | bij akte na betaling |
Instapklaar | ja |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Prijs | € 275.000 |
Registratierechten en erelonen | € 61.355 |
Ki | € 900 |
Keukentype | Geďnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele centrale verwarming |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 |