
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 4 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 220 mē |
Woonoppervlakte | 650 mē |
Gevelbreedte | 11,10 m |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven, Score EPC, gelijkvloers: 458 kWh/mējaar (20170115-0001925454-1) |
Optionele informatie | Score EPC, gelijkvloers: 458 kWh/mējaar (20170115-0001925454-1) |
EPC n° | 20170115-0001925539-1 |
EPC waarde | 409 kWh/mē |
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Zuid |
Aantal douches | 2 |
Afstand tot winkels | 5 m |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde | |
Dagvaardingen | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
EPC Gelijkvloers | |
EPC Verdiepingen | |
Grondplannen | |
Kadastraal plan | |
Rapport elektrische keuring |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Enkel glas |
Alarm | ja |