
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2005 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 510 m² |
Woonoppervlakte | 219 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 197 kWh/m² |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Aangelegde tuin door tuinarchitect |
Orientatie tuin | Zuid-west |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
EPC | |
Elektrische keuring | |
Grondplan | |
Kadastraal uittreksel |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Alarm | ja |