
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1978 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 942 m² |
Woonoppervlakte | 166 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 166 m² |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 436 kWh/m² |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Niet ingegeven | |
Dagvaardingen | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Prijs | € 299.990 |
Registratierechten en erelonen | € 21.622 |
Ki | € 857 |
EPC | |
Vastgoedinfo | |
Bodemattest | |
Kadastraal percelenplan | |
Grondplan | |
Kelderplan | |
Attest elektrische keuring |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |