Bouwjaar | 1991 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 74,60 mē |
Verdieping | 1 |
EPC waarde | 177 kWh/mē |
Vrij op | 15/04/2018 |
Instapklaar | ja |
Prijs | Info op kantoor |
Grondplan |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Kelder |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 |