
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2001 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 1042 m² |
Woonoppervlakte | 127 m² |
Verdieping | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 113 kWh/m² |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | West |
Aantal garages | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
EPC.pdf | |
Grondplan.jpg | |
Kadastraal percelenplan.pdf | |
Stedenbouwkundige inlichtingen.pdf | |
Vastgoedinfo.pdf |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Garage |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 |
Zolder1 |