
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2017 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 374 m² |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 58 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 110 kWh/m² |
Orientatie tuin | Oost |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Ja | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
EPC.pdf | |
grondplan.pdf |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Kelder |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 |